Availability 2010 Last updated 26/08/2010. House details at the bottom of this page
Disponibilité 2010 Dernière mise à jour 26/08/2010. Des liens pour ces maisons et nos autres maisons,sont en bas de la page. Kerguélén - dimanche.
| "o" = Booked/Loué: "A" = Available/Disponible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Click here to go back to previous page. | ||||||
| Date | Kerguelen | Kerarhun | ||||
| Jan9-16 | A | A | ||||
| Jan16-23 | A | A | ||||
| Jan23-30 | A | A | ||||
| Jan30-Feb6 | A | A | ||||
| Feb6-13 | o | A | ||||
| Feb13-20 | A | A | ||||
| Feb20-27 | A | A | ||||
| Feb27-Mar6 | A | A | ||||
| Mar6-13 | A | A | ||||
| Mar13-20 | A | A | ||||
| Mar20-27 | A | A | ||||
| Mar27-Apr3 | A | A | ||||
| Apr3-10 | o | A | ||||
| Apr10-17 | o | A | ||||
| Apr17-24 | A | A | ||||
| Apr24-May1 | A | A | ||||
| May1-8 | A | A | ||||
| May8-15 | o | A | ||||
| May15-22 | A | A | ||||
| May22-29 | o | A | ||||
| May29-Jun5 | A | A | ||||
| Jun5-12 | A | A | ||||
| Jun12-19 | A | A | ||||
| Jun19-26 | A | A | ||||
| Jun26-Jul3 | o | A | ||||
| Jul3-10 | o | A | ||||
| Jul10-17 | o | o | ||||
| Jul17-24 | o | o | ||||
| Jul24-31 | o | o | ||||
| Jul31-Aug7 | o | o | ||||
| Aug7-14 | o | o | ||||
| Aug14-21 | o | o | ||||
| Aug21-28 | o | o | ||||
| Aug28-Sep4 | o | A | ||||
| Sep4-11 | A | o | ||||
| Sep11-18 | A | o | ||||
| Sep18-25 | A | o | ||||
| Sep25-Oct2 | A | o | ||||
| Oct2-9 | A | o | ||||
| Oct9-16 | A | o | ||||
| Oct16-23 | A | o | ||||
| Oct23-30 | A | o | ||||
| Oct30-Nov6 | A | o | ||||
| Nov6-13 | A | o | ||||
| Nov13-20 | A | o | ||||
| Nov20-27 | A | o | ||||
| Nov27-Dec4 | A | o | ||||
| Dec4-11 | A | o | ||||
| Dec11-20 | A | o | ||||
| Dec20-27 | A | o | ||||
| Dec27-Jan2 | A | o | ||||
Kerguélen (Sunday changeover) - (for 12 people) Click here
The Longhouse, the Crèche and the Wellhouse - (for 2 - 23 people) Click here